男子3チーム、女子4チーム参加。
初めてのコースでの駅伝でした。この大会に参加するために毎週頑張って練習してきました。 1・3・5区は下り、2・4・6区は上りのコース。走力に合わせて走る順番を考えました。上手くいったかな?! 男女とも頑張りました!いつも思いますが、手前味噌ですが・・・新友の子供達は本当に最後までよく頑張れる子供達です。みんなで励ましあって声かけあって、優しい子たちです。
そんな姿、指導者にとって誇りです。
・主催:第1回みのかも日本昭和村小学生駅伝大会実行委員会
・期日:平成23年12月18日(日)
・場所:みのかも日本昭和村園内コース
12.1km | スタート | 第2区 | 第3区 | 第4区 | 第5区 | 第6区 | |
*:区間賞 | 2.0km↓ | 1.9km↓ | 2.2km↓ | 1.9km↓ | 2.2km↓ | 1.9km↓ | |
&:繰り上げ出発 | 第2区 | 第3区 | 第4区 | 第5区 | 第6区 | ゴール | |
1 | 大垣市陸上少年団 | *松岡 学 | *吉村 拓也 | 窪田 航平 | 渡辺 駿太 | 浅野 晋平 | 板垣 拓実 |
チームNo:16 43'06 | 6'40< 1> | 6'24< 1> | 7'46< 2> | 7'08< 4> | 8'13< 5> | 6'55< 4> | |
6'40[ 1] | 13'04[ 1] | 20'50[ 1] | 27'58[ 1] | 36'11[ 1] | 43'06[ 1] | ||
2 | 矢作南小学校 | 吉田 未羽 | 中村 辰樹 | 伊藤 太貴 | 大滝 広起 | 三浦 真和 | *土井 悠起 |
チームNo:23 44'18 | 7'39<13> | 6'36< 2> | 8'22< 4> | 7'06< 2> | 8'03< 4> | 6'32< 1> | |
7'39[13] | 14'15[ 2] | 22'37[ 3] | 29'43[ 2] | 37'46[ 3] | 44'18[ 2] | ||
3 | 多治見ジュニア | 森畑 憲 | 小河 直生 | *三好航太郎 | 白坂 翔 | 高須賀 蓮 | 元 勇太 |
チームNo:3 44'55 | 7'13< 4> | 7'24<10> | 7'44< 1> | 7'31< 9> | 7'50< 3> | 7'13< 8> | |
7'13[ 4] | 14'37[ 4] | 22'21[ 2] | 29'52[ 3] | 37'42[ 2] | 44'55[ 3] | ||
4 | 美濃加茂JrA | 貝川 裕亮 | 大前 祐人 | 宮谷 張杜 | 九野 隼 | 白木 陽大 | 加藤 和磨 |
チームNo:31 45'39 | 7'20< 5> | 7'08< 6> | 8'19< 3> | 7'06< 2> | 8'24< 8> | 7'22<10> | |
7'20[ 5] | 14'28[ 3] | 22'47[ 4] | 29'53[ 4] | 38'17[ 4] | 45'39[ 4] | ||
5 | 新友 A | 朝熊 剛康 | 宮島 昇吾 | 山下 晴輝 | 上林 樹生 | 陣出 新大 | 塚本 康太 |
チームNo:17 45'43 | 7'52<16> | 6'48< 3> | 8'38< 7> | 7'18< 6> | 8'19< 6> | 6'48< 3> | |
7'52[16] | 14'40[ 7] | 23'18[ 6] | 30'36[ 5] | 38'55[ 6] | 45'43[ 5] | ||
6 | 土岐おりべ陸上 | 柘植 天佑 | 柘植 大河 | 加藤 藍士 | 藤井 晃大 | *伊東 清恭 | 溝口 輝 |
チームNo:25 45'43 | 6'44< 2> | 8'00<23> | 8'35< 6> | 7'31< 9> | 7'29< 1> | 7'24<11> | |
6'44[ 2] | 14'44[ 9] | 23'19[ 7] | 30'50[ 7] | 38'19[ 5] | 45'43[ 6] | ||
7 | 加茂野JFC | 田中 諒也 | 大橋 輝也 | 篠田 京哉 | 小森 大輝 | 飯田 将矢 | 青井 曹 |
チームNo:22 46'23 | 7'30< 9> | 7'10< 7> | 9'25<23> | 7'57<18> | 7'37< 2> | 6'44< 2> | |
7'30[ 9] | 14'40[ 6] | 24'05[12] | 32'02[13] | 39'39[ 8] | 46'23[ 7] | ||
8 | 中津川ジュニアB | 浅野 貴史 | 近藤 和也 | 長島 光 | 藤井 裕真 | 清水 太翔 | 鎌田 敏生 |
チームNo:21 46'59 | 7'09< 3> | 7'29<12> | 8'39< 8> | 7'28< 8> | 8'45<11> | 7'29<16> | |
7'09[ 3] | 14'38[ 5] | 23'17[ 5] | 30'45[ 6] | 39'30[ 7] | 46'59[ 8] | ||
9 | 瑞穂陸上少年団 | 今城 湧己 | 相田 景悟 | 山川 将輝 | *林 凌生 | 安江 真里 | 松原 昌吾 |
チームNo:24 47'13 | 7'46<15> | 7'07< 5> | 9'30<26> | 6'54< 1> | 8'54<12> | 7'02< 5> | |
7'46[15] | 14'53[10] | 24'23[14] | 31'17[11] | 40'11[10] | 47'13[ 9] | ||
10 | FC今渡 | 藤井 琉基 | 藤澤 怜司 | 一瀬 光 | 横山瑛一朗 | 佐合 修一 | 磯野 旭宏 |
チームNo:26 47'31 | 7'52<17> | 7'16< 8> | 8'46<13> | 7'12< 5> | 8'33< 9> | 7'52<21> | |
7'52[17] | 15'08[13] | 23'54[11] | 31'06[ 8] | 39'39[ 9] | 47'31[10] | ||
11 | 古井クラブA | 村瀬 玄弥 | 羽賀 琢馬 | 榊原 昂志 | 中谷 友哉 | 森川 颯太 | 高原 崚 |
チームNo:69 48'07 | 8'17<28> | 8'10<25> | 8'45<11> | 7'31< 9> | 8'19< 6> | 7'05< 6> | |
8'17[28] | 16'27[26] | 25'12[20] | 32'43[16] | 41'02[13] | 48'07[11] | ||
12 | 国府ジュニアA | 尾前 守李 | 井口颯太郎 | 北本 敦也 | 村田 倖将 | 大坪 優斗 | 棚橋 大輔 |
チームNo:5 48'09 | 7'36<12> | 7'06< 4> | 8'50<14> | 7'41<12> | 9'19<20> | 7'37<18> | |
7'36[12] | 14'42[ 8] | 23'32[ 8] | 31'13[10] | 40'32[12] | 48'09[12] | ||
13 | 新友 B | 坪之内俊平 | 星野 光彦 | 田中 悠大 | 佐藤 岳悠 | 川尻 衛吾 | 中川 善暉 |
チームNo:18 48'14 | 7'59<20> | 7'25<11> | 8'26< 5> | 7'19< 7> | 9'15<17> | 7'50<20> | |
7'59[20] | 15'24[17] | 23'50[10] | 31'09[ 9] | 40'24[11] | 48'14[13] | ||
14 | 山之上ビクトリー | 岸 航平 | 柴田 直弥 | 田中 朝飛 | 阪野 翔也 | 酒向琉希哉 | 田口 勝稀 |
チームNo:29 49'10 | 7'30< 8> | 7'47<17> | 9'25<23> | 7'46<13> | 9'34<21> | 7'08< 7> | |
7'30[ 8] | 15'17[15] | 24'42[15] | 32'28[15] | 42'02[17] | 49'10[14] | ||
15 | 上矢作ジュニア陸上 | 安藤 元 | 松岡 真美 | 大石 健介 | 安藤 真輝 | 鈴木 皓哉 | 安藤 茜 |
チームNo:30 49'15 | 7'28< 6> | 7'43<15> | 9'02<17> | 7'54<16> | 9'40<27> | 7'28<15> | |
7'28[ 6] | 15'11[14] | 24'13[13] | 32'07[14] | 41'47[15] | 49'15[15] | ||
16 | 加茂野レッズ1 | 野村 聡太 | 堀 勇太 | 山口 昇大 | 間宮 大稀 | 村井 悠太 | 寺口 玄記 |
チームNo:1 49'25 | 8'38<33> | 8'01<24> | 8'45<11> | 8'00<19> | 8'40<10> | 7'21< 9> | |
8'38[33] | 16'39[27] | 25'24[22] | 33'24[19] | 42'04[18] | 49'25[16] | ||
17 | 精華SC陸上部 | 佐々木 耀 | 岩井 俊樹 | 真鍋 陽南 | 坂口明季穂 | 加納 剛至 | 安藤 大晃 |
チームNo:4 49'29 | 7'34<11> | 7'22< 9> | 8'42< 9> | 8'21<23> | 9'34<21> | 7'56<22> | |
7'34[11] | 14'56[11] | 23'38[ 9] | 31'59[12] | 41'33[14] | 49'29[17] | ||
18 | 古井クラブ5-1 | 片島 優亮 | 小泉 駿平 | 渡辺 晴紀 | 村田 惇裕 | 井戸 隆成 | 長尾健太郎 |
チームNo:14 49'32 | 7'32<10> | 7'51<19> | 9'34<27> | 7'51<14> | 9'17<19> | 7'27<13> | |
7'32[10] | 15'23[16] | 24'57[17] | 32'48[18] | 42'05[19] | 49'32[18] | ||
19 | 美濃加茂JrB | 山本麟太郎 | 藤木 俊輔 | 安江 望 | 可児 将大 | 長瀬 悠嗣 | 吉田 潤平 |
チームNo:32 49'35 | 8'04<22> | 7'44<16> | 9'01<15> | 7'56<17> | 9'14<16> | 7'36<17> | |
8'04[22] | 15'48[20] | 24'49[16] | 32'45[17] | 41'59[16] | 49'35[19] | ||
20 | 白川佐見小A | 田口 颯馬 | 安江 優太 | 安江 勇人 | 青木なつほ | 細江百合葉 | 今井しるは |
チームNo:27 50'27 | 8'12<25> | 8'36<31> | 9'10<18> | 8'07<21> | 8'55<13> | 7'27<13> | |
8'12[25] | 16'48[29] | 25'58[28] | 34'05[25] | 43'00[20] | 50'27[20] | ||
21 | 御嵩野球少年団A | 平田 隼大 | 長洞 拓夢 | 渡邉 海輝 | 金子 恵士 | 伊佐次海斗 | 亀井 建志 |
チームNo:8 51'31 | 7'54<19> | 7'53<21> | 10'01<32> | 8'42<31> | 9'37<25> | 7'24<11> | |
7'54[19] | 15'47[19] | 25'48[26] | 34'30[29] | 44'07[28] | 51'31[21] | ||
22 | 坂祝ライオンズ | 石原 圭介 | 太田 秀明 | 片桐 悠佑 | 安江 亮祐 | 河村 燎真 | 田邉 凌雅 |
チームNo:12 51'36 | 8'05<23> | 7'40<14> | 10'10<34> | 8'15<22> | 9'47<30> | 7'39<19> | |
8'05[23] | 15'45[18] | 25'55[27] | 34'10[26] | 43'57[26] | 51'36[22] | ||
23 | 古井クラブB | 吉田 圭佑 | 座馬 苑子 | 三嶋 優希 | 谷本 翔風 | 酒向 寛也 | 伊藤 悠太 |
チームNo:70 51'45 | 8'29<31> | 8'45<33> | 9'24<21> | 7'51<14> | 9'06<15> | 8'10<24> | |
8'29[31] | 17'14[33] | 26'38[32] | 34'29[28] | 43'35[23] | 51'45[23] | ||
24 | 国府ジュニアB | 平野 司 | 横井 太紀 | 田中 誠優 | 森本 悠斗 | 森 航汰 | 榧森 悠介 |
チームNo:6 51'48 | 8'10<24> | 7'49<18> | 9'24<21> | 8'34<27> | 9'36<24> | 8'15<26> | |
8'10[24] | 15'59[24] | 25'23[21] | 33'57[22] | 43'33[21] | 51'48[24] | ||
25 | 美濃加茂JrC | 今村 一登 | 長屋 孝佑 | 甲斐 司雅 | 星井 駿佑 | 水谷 直樹 | 桜井 陽生 |
チームNo:33 51'48 | 8'13<26> | 8'11<26> | 9'01<15> | 8'36<28> | 9'35<23> | 8'12<25> | |
8'13[26] | 16'24[25] | 25'25[23] | 34'01[24] | 43'36[24] | 51'48[25] | ||
26 | モアAC | 堀本廣太郎 | 青井 皓汰 | 岡林 隆太 | 高橋 拓也 | 水野 湧太 | 坂口 洸成 |
チームNo:7 52'00 | 8'17<29> | 8'29<30> | 8'43<10> | 8'26<25> | 9'39<26> | 8'26<30> | |
8'17[29] | 16'46[28] | 25'29[24] | 33'55[21] | 43'34[22] | 52'00[26] | ||
27 | 白川佐見小B | 大沢 拓也 | 安江 聖亜 | 安江 陽平 | 安江 奏 | 安江志保美 | 佐藤 将太 |
チームNo:28 52'30 | 7'28< 7> | 7'29<12> | 10'45<35> | 8'38<29> | 9'44<28> | 8'26<30> | |
7'28[ 7] | 14'57[12] | 25'42[25] | 34'20[27] | 44'04[27] | 52'30[27] | ||
28 | 養老陸上少年団 | 瀧 晃成 | アマディ良明 | 平松 龍太 | 日比 翔也 | 大橋 陸人 | 川添 智博 |
チームNo:10 52'34 | 7'53<18> | 7'58<22> | 10'09<33> | 8'01<20> | 9'53<32> | 8'40<33> | |
7'53[18] | 15'51[22] | 26'00[29] | 34'01[23] | 43'54[25] | 52'34[28] | ||
29 | 中津川ジュニアA | 鎌田 圭 | 五十嵐大貴 | 古田 遼 | 小川 翔太 | 金子 賢人 | 小木曽晴都 |
チームNo:20 53'31 | 7'39<14> | 8'14<27> | 9'18<20> | 9'56<35> | 9'50<31> | 8'34<32> | |
7'39[14] | 15'53[23] | 25'11[19] | 35'07[31] | 44'57[30] | 53'31[29] | ||
30 | 御嵩野球少年団B | 亀井 経汰 | 田坂 翔 | 大野祥太郎 | 川合 竣介 | 大岩 怜央 | 鈴木 貴大 |
チームNo:9 53'32 | 8'14<27> | 8'39<32> | 9'38<28> | 8'51<33> | 9'45<29> | 8'25<28> | |
8'14[27] | 16'53[30] | 26'31[31] | 35'22[33] | 45'07[31] | 53'32[30] | ||
31 | 新友 C | 大道 泰世 | 横山昇太郎 | 溝尻 航平 | 山本 耕源 | 大洞 諒也 | 星野竜太郎 |
チームNo:19 53'49 | 8'40<34> | 8'17<28> | 9'25<23> | 8'44<32> | 10'35<34> | 8'08<23> | |
8'40[34] | 16'57[32] | 26'22[30] | 35'06[30] | 45'41[34] | 53'49[31] | ||
32 | 金山小陸上少年団 | 神戸 克哉 | 川尻明日斗 | 上村 侑実 | 金森 啓太 | 加藤 麻由 | 鈴村 暁紀 |
チームNo:11 53'55 | 8'27<30> | 8'27<29> | 9'46<29> | 8'27<26> | 10'06<33> | 8'42<34> | |
8'27[30] | 16'54[31] | 26'40[33] | 35'07[32] | 45'13[32] | 53'55[32] | ||
33 | 古井クラブ5-2 | 纐纈 心 | 今井 大貴 | 長尾 拓弥 | 竹腰 和真 | 岩井 一翔 | 佐合 日向 |
チームNo:15 53'56 | 8'35<32> | 8'57<34> | 9'58<31> | 8'57<34> | 9'05<14> | 8'24<27> | |
8'35[32] | 17'32[34] | 27'30[34] | 36'27[34] | 45'32[33] | 53'56[33] | ||
34 | 加茂野レッズ2 | 森 厚介 | 酒向 柚衣 | 吉村 祥吾 | 猪股 郁美 | 可児 俊憲 | 小林 駿斗 |
チームNo:2 54'18 | 8'57<35> | 9'06<35> | 9'55<30> | 8'39<30> | 9'16<18> | 8'25<28> | |
8'57[35] | 18'03[35] | 27'58[35] | 36'37[35] | 45'53[35] | 54'18[34] | ||
35 | 美濃ジュニア | 高橋 諒 | 二村阿津樹 | 鎌田 博満 | 平野 瑛祐 | 雲山 一葉 | 古田 直輝 |
チームNo:13 54'21 | 8'00<21> | 7'51<19> | 9'16<19> | 8'22<24> | 11'22<35> | 9'30<35> | |
8'00[21] | 15'51[21] | 25'07[18] | 33'29[20] | 44'51[29] | 54'21[35] |
12.1km | スタート | 第2区 | 第3区 | 第4区 | 第5区 | 第6区 | |
*:区間賞 | 2.0km↓ | 1.9km↓ | 2.2km↓ | 1.9km↓ | 2.2km↓ | 1.9km↓ | |
&:繰り上げ出発 | 第2区 | 第3区 | 第4区 | 第5区 | 第6区 | ゴール | |
1 | 新友 A | 萱垣 亜純 | 藪下 黛 | 三野島真規 | 山下 七海 | 谷口ゆいか | 岩島 歩音 |
チームNo:63 46'07 | 7'40< 6> | 7'11< 3> | 8'21< 2> | 7'38< 3> | 8'35< 4> | 6'42< 2> | |
7'40[ 6] | 14'51[ 2] | 23'12[ 1] | 30'50[ 2] | 39'25[ 1] | 46'07[ 1] | ||
2 | 大垣市陸上少年団 | 浦野 奈央 | 三輪由梨奈 | *近澤 奈々 | *濱野 葉月 | 伊藤 千裕 | 加藤 沙良 |
チームNo:57 46'32 | 7'49< 7> | 7'10< 2> | 8'20< 1> | 7'20< 1> | 8'47< 5> | 7'06< 3> | |
7'49[ 7] | 14'59[ 3] | 23'19[ 2] | 30'39[ 1] | 39'26[ 2] | 46'32[ 2] | ||
3 | 多治見ジュニア | 長江 葵衣 | 橋本 萌花 | 浅井 美紀 | 贄 千花子 | *井上 葉南 | *恒川 智帆 |
チームNo:51 46'39 | 7'26< 2> | 7'44< 6> | 9'04< 6> | 7'52< 5> | 7'59< 1> | 6'34< 1> | |
7'26[ 2] | 15'10[ 5] | 24'14[ 4] | 32'06[ 4] | 40'05[ 3] | 46'39[ 3] | ||
4 | 美濃加茂JrA | 田瀬 知佳 | *久木野早耶 | 前田 怜佳 | 片岡 宝子 | 今井 泉里 | 磯谷 友里 |
チームNo:67 48'53 | 7'40< 5> | 7'09< 1> | 8'58< 4> | 7'48< 4> | 9'23< 9> | 7'55< 5> | |
7'40[ 5] | 14'49[ 1] | 23'47[ 3] | 31'35[ 3] | 40'58[ 5] | 48'53[ 4] | ||
5 | 土岐おりべ陸上 | 河野 里奈 | 川守 量子 | 林 和佳 | 古宮山織音 | 川路 里音 | 稲垣 志織 |
チームNo:61 49'01 | 7'31< 3> | 7'55< 7> | 8'55< 3> | 7'55< 6> | 8'29< 3> | 8'16< 9> | |
7'31[ 3] | 15'26[ 6] | 24'21[ 5] | 32'16[ 5] | 40'45[ 4] | 49'01[ 5] | ||
6 | 瑞穂陸上少年団 | 宮崎 真衣 | 岸野明日香 | 渡邊 伶奈 | 山口 華歩 | 岡田 茉子 | 大平 若奈 |
チームNo:62 49'37 | 7'52< 8> | 7'14< 4> | 9'45<12> | 7'36< 2> | 9'35<10> | 7'35< 4> | |
7'52[ 8] | 15'06[ 4] | 24'51[ 7] | 32'27[ 6] | 42'02[ 7] | 49'37[ 6] | ||
7 | 新友 B | 直井 陽奈 | 東 里奈子 | 山下 凛 | 清水明日香 | 土川 遼 | 光坂 美祐 |
チームNo:64 50'07 | 8'01<10> | 7'43< 5> | 8'59< 5> | 7'56< 7> | 9'18< 6> | 8'10< 7> | |
8'01[10] | 15'44[ 9] | 24'43[ 6] | 32'39[ 7] | 41'57[ 6] | 50'07[ 7] | ||
8 | 帷子西可児ソフト | 西田 結惟 | 加藤由利子 | 辻 歩 | 渕上 茉央 | 神出 汐里 | 三井 里紗 |
チームNo:60 50'17 | 7'58< 9> | 8'06<10> | 9'40<10> | 8'04< 9> | 8'14< 2> | 8'15< 8> | |
7'58[ 9] | 16'04[11] | 25'44[10] | 33'48[ 9] | 42'02[ 8] | 50'17[ 8] | ||
9 | 養老陸上少年団 A | 藤田 華穂 | 横井 京佳 | 木村 美羽 | 伊藤 月菜 | 竹内 晴香 | 河村 清加 |
チームNo:54 52'03 | 7'37< 4> | 8'07<13> | 9'07< 7> | 8'34<13> | 9'19< 7> | 9'19<14> | |
7'37[ 4] | 15'44[ 8] | 24'51[ 8] | 33'25[ 8] | 42'44[ 9] | 52'03[ 9] | ||
10 | 新友 C | 平塚 栞 | 中吉 佑佳 | 青井 弓佳 | 横山 真由 | 清水 優羽 | 中川 栞 |
チームNo:65 52'13 | 8'58<17> | 8'06<10> | 9'25< 8> | 8'16<10> | 9'21< 8> | 8'07< 6> | |
8'58[17] | 17'04[14] | 26'29[12] | 34'45[10] | 44'06[10] | 52'13[10] | ||
11 | 中津川ジュニアB | *鈴木 利奈 | 林 香里 | 岡崎 未奈 | 鈴木このみ | 二村かなこ | 尾関 奈美 |
チームNo:59 53'59 | 7'24< 1> | 8'06<10> | 9'46<13> | 9'31<16> | 10'50<15> | 8'22<10> | |
7'24[ 1] | 15'30[ 7] | 25'16[ 9] | 34'47[12] | 45'37[13] | 53'59[11] | ||
12 | 新友 D | 漆山萌々香 | 住 貴子 | 番場 朱音 | 平林 愛花 | 野中未菜美 | 中谷 麻鈴 |
チームNo:66 54'29 | 8'32<14> | 8'33<15> | 9'41<11> | 8'31<12> | 10'15<12> | 8'57<11> | |
8'32[14] | 17'05[15] | 26'46[16] | 35'17[14] | 45'32[12] | 54'29[12] | ||
13 | 美濃加茂JrB | 吉田 萌々 | 金井 杏樹 | 磯谷 響 | 井戸祐里奈 | 野村早耶歌 | 鈴村奈々花 |
チームNo:68 54'38 | 8'27<13> | 8'21<14> | 9'54<16> | 8'21<11> | 10'28<13> | 9'07<13> | |
8'27[13] | 16'48[12] | 26'42[13] | 35'03[13] | 45'31[11] | 54'38[13] | ||
14 | 中津川ジュニアA | 宮嶋 空美 | 三浦 陽菜 | 伊藤 稚歩 | 勝 成望 | 木下 実子 | 吉村 衣未 |
チームNo:58 55'33 | 8'36<15> | 8'36<16> | 9'34< 9> | 8'00< 8> | 11'14<16> | 9'33<17> | |
8'36[15] | 17'12[16] | 26'46[15] | 34'46[11] | 46'00[14] | 55'33[14] | ||
15 | モアAC | 大西加奈子 | 平松 紗季 | 近藤 真帆 | 片桐 瑠那 | 山脇 圭 | 南谷 江美 |
チームNo:53 56'07 | 8'59<18> | 8'50<17> | 10'05<17> | 8'46<14> | 10'04<11> | 9'23<16> | |
8'59[18] | 17'49[17] | 27'54[18] | 36'40[17] | 46'44[15] | 56'07[15] | ||
16 | 美濃ジュニア | 松嶋 希歩 | 鈴木奈都子 | 長瀬 佑花 | 那須 光希 | 平田 智優 | 平松 里彩 |
チームNo:56 56'37 | 8'16<12> | 9'36<18> | 9'47<15> | 9'08<15> | 10'29<14> | 9'21<15> | |
8'16[12] | 17'52[18] | 27'39[17] | 36'47[18] | 47'16[16] | 56'37[16] | ||
17 | 養老陸上少年団 B | 堺 晴香 | 杉野 萌 | 小野 那月 | 田中菜々美 | 中村 星南 | 渡邉 雛菜 |
チームNo:55 56'38 | 8'55<16> | 8'01< 9> | 9'46<13> | 9'35<17> | 11'23<17> | 8'58<12> | |
8'55[16] | 16'56[13] | 26'42[14] | 36'17[15] | 47'40[17] | 56'38[17] | ||
18 | 国府ジュニア | 岩塚 由紀 | 牛丸ほのか | 岩佐 祐希 | 坂西 秋保 | 田村 彩乃 | 二ッ寺望美 |
チームNo:52 57'59 | 8'05<11> | 7'59< 8> | 10'22<18> | 9'55<18> | 11'38<18> | 10'00<18> | |
8'05[11] | 16'04[10] | 26'26[11] | 36'21[16] | 47'59[18] | 57'59[18] |
市民マラソンで頑張った皆を待ってたのは毎年お母さん達が作ってくれる暖かい『豚汁』でした。今年も美味しかったですね!!
災害時炊き出し用の大鍋2個、大根(おっちゃんの育てた大根です)20本、サトイモ20袋、豚肉10kg、などなどすごい量の野菜などを、5・6年生のお母さんを主に切ってもらい作ってもらいました。5杯もおかわりした友達がいましたね。ごちそうさまでした。ぺろりあんでした。
毎年ですが、松本のおっちゃんお手製の福引き!ビンゴで当てて頂きました。楽しかったね!皆さんの気持ちに感謝です。
新友陸上からは180人参加しました。1・2年以下は2kmの健康完走マラソン。男女別3・4年の部、5・6年の部2kmに参加しました。
ちびっ子も練習の成果が出ていました。1人も棄権することなく最後まで走り切りました。よく頑張ったね!
3・4年男子 | ②木口 | ③岩島共 | ④中洞 | ⑤田中廉 | ⑧浅田晃 |
---|---|---|---|---|---|
5・6年男子 | ④宮島 | ⑤塚本 | |||
3・4年女子 | ②中島 | ⑤稲垣 | ⑥清水 | ⑧水小瀬 | |
5・6年女子 | ①岩島 | ②藪下 | ③田川 | ⑧谷口 | |
実年の部 | ①松本のおっちゃん |
11月3日岐阜メモリアル陸上競技場
6年男子100m | 村田、陣出 |
---|---|
共通男子80mH | 朝熊 |
5年女子100m | 山下 |
---|---|
共通女子80mH | 平塚、田川 |
6年女子100m | 萱垣 |
---|---|
共通女子走高跳 | 直井 |
共通男子1000m | 宮島 |
---|---|
通女子走幅跳 | 谷口、横山 |
共通女子1000m | 岩島、藪下 |
---|---|
共通女子ソフトボール | 中吉、東 |
男子リレー | 朝熊、村田、陣出 |
---|
女子リレー | 萱垣、山下、平塚 |
---|
中学女子800m | 垣内 |
---|
飛騨地区代表で新友から15人が選ばれ参加しました。ハードル朝熊、1000m岩島の2人が大会新記録を出しました!2人は優秀選手賞をもらいました。おめでとう!
■結果は岐阜陸協ホームページで
10月23日(日)寒ーい朝で、雨も心配されましたが太陽が出てきてくれました。男女4チームずつ参加しました。
1人2km(1区だけ少し長い)で、1チーム5人でチーム編成です。 秋季記録会や地区代表の個人種目練習をしながらの長距離の練習でしたが、みんな積極的に練習してました。その成果がAもBもCもDもすべてのチームに出ていました。最後まであきらめず、1つ前に、もう1つ前にと頑張って走ってました!!
女子は全区間区間賞。男子も3区以外は区間賞が取れましたね。タイムもみんな↑↑でした。親さんの応援団もたくさん来て沿道で声援をおくってくれ、嬉しかったです。
やっぱり、親が応援してくれると子供は頑張ります!親が関わってくれるとやる気が出ます!いつもこんな風だといいなー。集合写真良い顔してますよね!
松本のおっちゃんも一般の部で走りました。51歳であの走りができるなんて凄いね!
優勝 | 男子Aチーム |
---|---|
優勝 | 女子Aチーム |
2位 | 女子Bチーム |
区間賞 | 1区 | 宮島昇吾(区間新) |
---|---|---|
2区 | 田中廉次郎 | |
4区 | 塚本康太(区間新) | |
5区 | 山下晴輝 |
区間賞 | 1区 | 岩島歩音(区間新) |
---|---|---|
2区 | 三野島真規 | |
3区 | 田川陽佳(区間新) | |
4区 | 東里奈子 | |
5区 | 藪下黛(区間新) |
高山市チームの小学生代表に、新友から宮島君、岩島さんが走りました!区間2位の走りで、総合4位に貢献しました!頑張りましたよ。藪下さんも付添いをしっかりやってくれました。
松本のおっちゃんも一般の代表で走りました。もしかしたら最年長?だったのかも。新友のOBの小林史和チームの仲間として走りました!やっぱ速いです!!
■結果は岐阜陸協ホームページで
全員で個人種目に参加する大会は今年最後になりました。ちびっ子から6年まで力いっぱい頑張ってました。
来年はきょうの記録を超えれるように頑張ってほしいです!
■結果は飛騨陸競ホームページで
http://www3.ocn.ne.jp/~hidariku/
■結果は飛騨陸競ホームページで
http://www3.ocn.ne.jp/~hidariku/
7月の県大会で参加の切符をもらいました。男子リレーメンバーです。
村田、塚本、宮島、陣出、中川、佐藤の6人。松本さん、小坂さん、門谷さん、仲村さん、知姉ちゃんがコーチとして同行。
暑い日でした、朝早く高山をマイクロバスにて出発。みんなドキドキしての参加でした。先行してた小坂さんが日陰の良い場所を確保してくれて助かりました!アップは、少し離れたサブトラックにて、バトンパスも上手く練習できました。
召集、子供達は初めての瑞穂競技場でしたので、少し戸惑いもあったようできた。 走者毎にわかれてコーナーに配置、スタートを待ちます。いつもはコーチがついてグランドに入れますが、東海大会はそれが出来ません。コーチ陣もスタンドからの応援です。
スタート、上手くいった。バトンパスもいつも通りにわたりました。東海の壁は厚い!!! 静岡、愛知、三重、長野本当に強かった・・・・まだまだ練習頑張らなくては!全国陣と合流。
みんなで、名古屋港水族館見学に行きました。 イルカのショーも前列で見れて楽しかったです。
7月の県大会を勝ち抜き手にした全国大会です!
男子80mハードルに 朝熊剛康くんが参加しました。昨年は5年100mに全国初出場・・・しかし全国の高ーいレベルにはね返され帰ってきました。その時おばちゃんと剛康と交わした約束『来年はハードルで全国にきてリベンジ!!』その約束通りハードルで横浜に戻ってきました。
お盆の合同合宿では、美濃加茂Jrの指導者にポイントを教わりました。 剛康のハードリングは本当にすばらしい!と思います。全国でどこまで通用するか・・・勝負です!
サブトラックで良い感じでした。 ハードリングもSDも、うまく仕上がってる感じでした。ダウンをしてる途中に豪雨になりました。ホテルまで朝熊父の車で岐阜県選手団をピストン輸送してもらい本当に感謝でした。
夕食…剛康、食が細い!食べれない・・・大きくならんぞ!食べれないものは勝てない!!毎年県選手団の子供に言う言葉です。決勝に残る子は何でもパクパク食べる子でした。日頃の食育、大切ですよ。
明日本番、決勝に残れる!ドキドキして寝付けなかったおばちゃんでした。
雨雲がまだスタジアムの上空に残ってました。15回全国参加して、初めて開会式がなくなりました。
9:00 剛康、ハードルの予選アップ開始。ジョグ、流し、スパイクに履き換え流し、SD、ハードリング・・・・剛康の顔がさえません・・・・ん?どうした?足痛いの?ううん、痛くない。ハードルまで足が届かない・・・と。どうした、どうした、そんなはずないやろ・・・
ハードルを跳ばせてみる、引っかける。抜き足ならまだしも、ふり上げ足がひっかかる。大丈夫!大丈夫!励ますけど気持ちが上がってこないのが分かりました。
昨日の走りは完璧だったんだから、走れるよ!大丈夫だから!と言いながら、少しふくらはぎにマッサージをして気分転換をしてみるけどいつもの笑顔がなくなっていき。
召集時間になり、召集所まで送って行きました。不安そうな剛康の背中をトントンたたいて送り出しました。その後ろ姿・・・・・。盛り上げてやれなかった。自分の力の無さが情けなかったです。
本番、よーい・バン!1台目ひっかけた・・・いつもの剛康の走りができなかった。体制を崩しながらのゴール。0.01秒差で準決勝にも残れなかった。残念!ごめん!!
